RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 210 kg./cm2 |
DESCRIPCIÓN | Mezcla seca con Cemento SOL Tipo I + Arena gruesa + Piedra chancada |
PROPORCIÓN | Arena Gruesa = 59% y Piedra Chancada = 41% |
RELACIÓN AGUA/CEMENTO | 0.713 |
SLUMP/ ASENTAMIENTO (PULGADAS) | 3 a 4 Pulgadas |
RENDIMIENTO POR BOLSA | 0.018 m³ |
PARA 1 m³ SE REQUIERE | 51 BOLSAS |
AGUA (LITROS POR BOLSA) | 4.5 A 5.00 |
PRESENTACIÓN | Bolsas 40 kg. (02 pliegos de papel + 01 film plástico) |
APLICACIÓN | Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f’c 210 Kg./cm2. |
RECOMENDACIÓN | Se debe respetar la cantidad de agua indicada en el envase para mantener la relación agua/cemento y obtener un buen desarrollo de resistencias. |
CUMPLE CON | NTP 334.123 , NTP 400.037 |
ENTREGAS
Todo Lima Metropolitana
COMPRA SEGURA
Con tu tarjeta de crédito
CALIDAD
En todos nuestros productos
ATENCIÓN AL CLIENTE
971101286
Valoraciones
No hay valoraciones aún.