| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 280 kg./cm2 |
| DESCRIPCIÓN | Mezcla seca con Cemento Tipo I + Arena gruesa + Piedra Huso 89 |
| PROPORCIÓN | Arena Gruesa = 52% y Piedra Chancada = 48% |
| MRELACIÓN (AGUA/CEMENTO | 0.55 |
| SLUMP (ASENTAMIENTO) | 2 a 3 Pulgadas |
| CUMPLE CON | NTP 334.123 , NTP 400.037 |
| CANTIDAD DE AGUA POR BOLSA (LITROS) | 4.50 |
| RENDIMIENTO POR BOLSA | 0.018 m³ |
| PARA 1 m³ SE REQUIERE | 56 bolsas |
| PRESENTACIÓN | Bolsas 40 kg. (02 pliegos de papel + 01 film plástico) |
| APLICACIÓN | Para cimientos, columnas, techos, vigas, losas y proyectos de construcción que requieran un f’c 280 Kg./cm2. |
| RECOMENDACIÓN | Se debe respetar la cantidad de agua indicada en el envase para mantener la relación agua/cemento y obtener un buen desarrollo de resistencias. |
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.